Yleistariffi
Kiinteä maksu €/vuosi
Sulake/A Siirto Myynti Yhteensä
1 x 35 125,00 33,00 158,00
3 x 16 130,00 39,00 169,00
3 x 25 162,00 39,00 201,00
3 x 35 305,00 39,00 344,00
3 x 63 540,00 63,00 603,00
3 x 100 1150,00 63,00 1213,00
3 x 160 1980,00 108,00 2088,00
3 x 200 2480,00 132,00 2612,00
3 x 250 3000,00 156,00 3156,00
3 x 315 3600,00 192,00 3792,00
Energia snt/kWh 4,00 5,50 9,50
Aikatariffi
Kiinteä maksu €/vuosi
3 x 16 235,00 45,00 280,00
3 x 25 350,00 45,00 395,00
3 x 35 540,00 45,00 585,00
3 x 63 1000,00 63,00 1063,00
3 x 100 1900,00 111,00 2011,00
3 x 160 2940,00 159,00 3099,00
3 x 200 3600,00 159,00 3759,00
3 x 250 4680,00 195,00 4875,00
3 x 315 5400,00 295,00 5695,00
Energia snt/kWh
Päiväaika 3,50 5,50 9,00
Yöaika 2,50 4,50 7,00
Vaihtoehtoisesti:
Talvipäivä 5,00 5,80 10,80
Muu aika 2,50 4,70 7,20
Tilapäistariffi
Energia snt/kWh 7,70 8,10 15,80
Mittausmaksut ovat:
Suora 1- ja 3- vaihemittaus 2,48 €/kk. Suorat aikatariffimittaukset 2,48 €/kk.
Epäsuorat mittaukset (63 A ja suuremmat liittymät) 4,34 €/kk.
Hintoihin sisältyy arvolisävero 24 %
Laskutuksessa hintoihin lisätään sähkövero, joka on tällä hetkellä 1. veroluokassa 2,79372 snt/kWh ja 2. veroluokassa 0,87172 snt/kWh.
Talvipäivä on 1.11. – 31.3. 15 tuntia/vrk ajalla 07 – 23, muu aika on tästä poikkeava aika.
Yöaika on 9 tuntia ajalla 22 – 08. Päiväaika on 15 tuntia ajalla 0